福彩3D权威数据 · 每日实时更新 · 精准走势分析
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 352 | 5 8 3 | 7 2 9 | 18 | 7 | 组六 |
| 351 | 1 4 6 | 3 8 5 | 16 | 5 | 组六 |
| 350 | 9 2 7 | 0 6 4 | 10 | 6 | 组六 |
| 349 | 3 1 8 | 5 5 2 | 12 | 3 | 组三 |
| 348 | 6 0 4 | 8 1 3 | 12 | 7 | 组六 |
| 347 | 2 7 9 | 4 6 0 | 10 | 6 | 组六 |
| 346 | 8 5 1 | 2 9 7 | 18 | 7 | 组六 |
| 345 | 0 3 6 | 1 4 8 | 13 | 7 | 组六 |
| 344 | 7 2 4 | 9 0 5 | 14 | 9 | 组六 |
| 343 | 4 9 0 | 6 3 1 | 10 | 5 | 组六 |
| 342 | 1 6 8 | 3 7 2 | 12 | 5 | 组六 |
| 341 | 5 0 3 | 8 4 6 | 18 | 4 | 组六 |
| 340 | 2 8 7 | 0 1 9 | 10 | 9 | 组六 |
| 339 | 9 4 5 | 7 6 3 | 16 | 4 | 组六 |
| 338 | 3 1 0 | 2 8 4 | 14 | 6 | 组六 |
| 337 | 6 7 2 | 5 0 9 | 14 | 9 | 组六 |
| 336 | 0 5 8 | 1 3 6 | 10 | 5 | 组六 |
| 335 | 4 2 9 | 8 7 0 | 15 | 8 | 组六 |
| 334 | 7 6 1 | 4 5 2 | 11 | 3 | 组六 |
| 333 | 1 3 5 | 9 8 7 | 24 | 2 | 组六 |
| 332 | 8 0 4 | 6 2 3 | 11 | 4 | 组六 |
| 331 | 2 9 6 | 0 7 1 | 8 | 7 | 组六 |
| 330 | 5 4 7 | 3 8 9 | 20 | 6 | 组六 |
| 329 | 0 1 3 | 5 6 4 | 15 | 4 | 组六 |
| 328 | 9 8 2 | 7 0 6 | 13 | 7 | 组六 |
| 327 | 3 6 0 | 2 4 8 | 14 | 6 | 组六 |
| 326 | 7 5 1 | 9 3 0 | 12 | 9 | 组六 |
| 325 | 4 0 8 | 1 5 7 | 13 | 6 | 组六 |
| 324 | 6 2 9 | 8 4 3 | 15 | 5 | 组六 |
| 323 | 1 7 4 | 0 6 2 | 8 | 6 | 组六 |
| 322 | 8 3 5 | 5 9 1 | 15 | 8 | 组六 |
| 321 | 2 0 6 | 7 4 8 | 19 | 4 | 组六 |
| 320 | 5 9 1 | 3 0 6 | 9 | 6 | 组六 |
| 319 | 0 4 7 | 2 8 5 | 15 | 6 | 组六 |
| 318 | 9 6 3 | 4 1 0 | 5 | 4 | 组六 |
| 317 | 3 8 0 | 6 7 2 | 15 | 5 | 组六 |
| 316 | 7 1 5 | 9 3 4 | 16 | 6 | 组六 |
| 315 | 4 2 8 | 0 5 7 | 12 | 7 | 组六 |
| 314 | 6 0 9 | 8 1 3 | 12 | 7 | 组六 |
| 313 | 1 5 3 | 2 6 4 | 12 | 4 | 组六 |
| 312 | 8 7 0 | 5 9 6 | 20 | 4 | 组六 |
| 311 | 2 4 6 | 7 3 0 | 10 | 7 | 组六 |
| 310 | 5 1 9 | 4 8 2 | 14 | 6 | 组六 |
| 309 | 0 3 7 | 1 6 5 | 12 | 5 | 组六 |
| 308 | 9 8 4 | 3 0 2 | 5 | 3 | 组六 |
| 307 | 3 6 2 | 8 5 1 | 14 | 7 | 组六 |
| 306 | 7 0 5 | 6 4 9 | 19 | 5 | 组六 |
| 305 | 4 9 1 | 2 7 3 | 12 | 5 | 组六 |
| 304 | 1 2 8 | 0 6 4 | 10 | 6 | 组六 |
| 303 | 6 5 0 | 9 3 7 | 19 | 6 | 组六 |
| 302 | 2 7 4 | 5 1 8 | 14 | 7 | 组六 |
| 301 | 8 3 6 | 4 0 2 | 6 | 4 | 组六 |
| 300 | 0 1 9 | 7 5 3 | 15 | 4 | 组六 |
| 299 | 5 4 2 | 6 8 0 | 14 | 8 | 组六 |
| 298 | 9 0 7 | 1 3 5 | 9 | 4 | 组六 |
| 297 | 3 8 1 | 2 9 4 | 15 | 7 | 组六 |
| 296 | 7 6 5 | 0 4 8 | 12 | 8 | 组六 |
| 295 | 4 2 0 | 6 1 7 | 14 | 6 | 组六 |
| 294 | 1 9 3 | 8 5 2 | 15 | 6 | 组六 |
| 293 | 6 0 8 | 3 7 4 | 14 | 4 | 组六 |
| 292 | 2 5 7 | 9 0 1 | 10 | 9 | 组六 |
| 291 | 8 1 4 | 5 6 3 | 14 | 3 | 组六 |
| 290 | 0 7 9 | 4 2 8 | 14 | 6 | 组六 |
| 289 | 5 3 6 | 7 0 1 | 8 | 7 | 组六 |
| 288 | 9 4 2 | 1 8 5 | 14 | 7 | 组六 |
| 287 | 3 0 8 | 6 4 9 | 19 | 5 | 组六 |
| 286 | 7 2 5 | 0 3 7 | 10 | 7 | 组三 |
| 285 | 4 6 1 | 8 9 2 | 19 | 7 | 组六 |
| 284 | 1 8 0 | 5 7 3 | 15 | 4 | 组六 |
| 283 | 6 9 4 | 2 1 0 | 3 | 2 | 组六 |
| 282 | 2 3 7 | 4 6 8 | 18 | 4 | 组六 |
| 281 | 8 5 0 | 9 2 1 | 12 | 8 | 组六 |
| 280 | 0 1 6 | 3 4 7 | 14 | 4 | 组六 |
| 279 | 5 7 3 | 6 0 8 | 14 | 8 | 组六 |
| 278 | 9 2 4 | 1 5 9 | 15 | 8 | 组三 |
| 277 | 3 8 1 | 7 4 2 | 13 | 5 | 组六 |
| 276 | 7 0 6 | 0 9 3 | 12 | 9 | 组六 |
| 275 | 4 5 9 | 8 1 6 | 15 | 7 | 组六 |
| 274 | 1 3 2 | 5 7 0 | 12 | 7 | 组六 |
| 273 | 6 4 8 | 2 3 9 | 14 | 7 | 组六 |
| 272 | 2 9 0 | 4 8 1 | 13 | 7 | 组六 |
| 271 | 8 6 5 | 7 2 4 | 13 | 5 | 组六 |
| 270 | 0 7 3 | 9 5 6 | 20 | 4 | 组六 |
| 269 | 5 1 4 | 3 0 8 | 11 | 8 | 组六 |
| 268 | 9 8 2 | 6 4 1 | 11 | 5 | 组六 |
| 267 | 3 0 7 | 2 5 9 | 16 | 7 | 组六 |
| 266 | 7 4 6 | 8 3 0 | 11 | 8 | 组六 |
| 265 | 4 2 9 | 1 7 5 | 13 | 6 | 组六 |
| 264 | 1 6 0 | 0 8 4 | 12 | 8 | 组三 |
| 263 | 6 3 8 | 5 2 7 | 14 | 5 | 组六 |
| 262 | 2 5 1 | 9 6 3 | 18 | 7 | 组六 |
| 261 | 8 9 4 | 4 0 2 | 6 | 4 | 组六 |
| 260 | 0 7 5 | 3 1 8 | 12 | 7 | 组六 |
| 259 | 5 2 3 | 7 9 6 | 22 | 4 | 组六 |
| 258 | 9 1 6 | 0 4 5 | 9 | 5 | 组六 |
| 257 | 3 8 0 | 2 7 1 | 10 | 6 | 组六 |
| 256 | 7 4 2 | 6 3 9 | 18 | 6 | 组六 |
| 255 | 4 0 9 | 8 5 1 | 14 | 7 | 组六 |
| 254 | 1 6 7 | 4 2 0 | 6 | 4 | 组六 |
| 253 | 6 3 5 | 9 8 7 | 24 | 2 | 组六 |
热号:7、3、8(近30期出现频率最高)
温号:5、1、9(出现频率中等)
冷号:0、2、4(近30期出现较少)
奇偶比:近期奇数偏热,奇偶比约 17:13
大小比:大号略占优势,大小比约 16:14
| 位置 | 最热号码 | 出现次数 | 最冷号码 | 出现次数 |
|---|---|---|---|---|
| 百位 | 7 | 14次 | 0 | 6次 |
| 十位 | 3 | 13次 | 2 | 7次 |
| 个位 | 8 | 15次 | 4 | 5次 |
本站是专业的福彩3D数据查询平台,致力于为广大彩民提供3D试机号、3D开奖号码、历史走势、数据统计等全方位信息服务。我们坚持每日更新,确保数据的及时性和准确性。
本站所有内容仅供信息参考,不构成任何购彩建议。彩票有风险,投注需谨慎,请理性购彩,量力而行。未满18周岁禁止购买彩票。